Á¦Ç°¼Ò°³

Æí½ÉÇü ¹ëºê

FLANGE ŸÀÔÁ¦Ç°Àüüº¸±â >

Á¦Ç° Á¤º¸

  • BODY TYPE : WAFER
  • Size : 50A ~ 1000A
  • Àû¿ë¿Âµµ : -30 ~ 250¡É
  • ÀÛµ¿¹æ½Ä : ±â¾î, ·¹¹ö, ¿¢Ãò¿¡ÀÌÅÍ ÀÛµ¿
  • RATING(¾Ð·Â) : KS/JIS 10, 16, 20K, ANSI 150, 300, PN 10~25

ÀçÁú

  • BODY : ASTM WCB, CF8, CF8M, CF3M, C95800
  • DISC : ASTM CF8, CF8M, CF3M, C95800
  • SEAT : PTFE, RTFE, 304, 316
  • STEM : ASTM 304, 316, 630

¡Ø »ó±â¿¡ Ç¥½ÃÇÏÁö ¾ÊÀº ¾Ð·Â, ÀçÁúÀº º°µµ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

Á¦Ç° µµ¸é

Á¦Ç° »ç¾ç

DIMENSIONS
SIZE L H H1 H2 H3 STEM TOP FLANGE
inch mm ∅S KEY SIZE SQUARE Type ∅B N-∅H
CHxCH H4
2" 50 43 299 92.5 165.5 41 14 5x5x35 11x11 30 F07 70 4-10
2.5" 65 46 329 102.5 185.5 41 14 5x5x35 11x11 30 F07 70 4-10
3" 80 46 341 115 185 41 14 5x5x35 11x11 30 F07 70 4-10
4" 100 52 356 123 192 41 14 5x5x35 11x11 30 F07 70 4-10
5" 125 56 376.5 130 205.5 41 18 6x6x35 14x14 30 F07 70 4-10
6" 150 56 429 165 223 41 20 6x6x35 14x14 30 F07 70 4-10
8" 200 60 489 180 268 41 28 8x7x35 22x22 40 F10 102 4-12
10" 250 68 558 218 299 41 32 10x8x35 22x22 40 F10 102 4-12
12" 300 78 613.5 252.5 320 41 35 10x8x35 27x27 40 F12 125 4-14
14" 350 78 692 285 366 41 38 10x8x35 27x27 50 F14 140 4-18
16" 400 102 793 315 423 55 40 12x8x50 27x27 50 F14 140 4-18
18" 450 114 815 320 440 55 45 14x9x50 36x36 50 F16 165 4-22
20" 500 127 964 375 504 85 50 14x9x70 36x36 50 F16 165 4-22
22" 550 154 994.5 384.5 525 85 60 18x11x70 46x46 55 F16 165 4-22
24" 600 154 1035 410 540 85 60 18x11x70 46x46 55 F16 165 4-22
¡Ø »ó±â¿¡ Ç¥½ÃÇÏÁö ¾ÊÀº »ç¾çÀº º°µµ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
Top