제품소개
편심형 밸브
D/FLANGE 타입제품전체보기 >

제품 정보
- BODY TYPE : WAFER
- Size : 50A ~ 1000A
- 적용온도 : -30 ~ 250℃
- 작동방식 : 기어, 레버, 엑츄에이터 작동
- RATING(압력) : KS/JIS 10, 16, 20K, ANSI 150, 300, PN 10~25
재질
- BODY : ASTM WCB, CF8, CF8M, CF3M, C95800
- DISC : ASTM CF8, CF8M, CF3M, C95800
- SEAT : PTFE, RTFE, 304, 316
- STEM : ASTM 304, 316, 630
※ 상기에 표시하지 않은 압력, 재질은 별도 문의 바랍니다.
제품 도면
제품 사양
DIMENSIONS
※ 상기에 표시하지 않은 사양은 별도 문의 바랍니다.
| SIZE | L | H | H1 | H2 | H3 | STEM | TOP FLANGE | ||||||
| inch | mm | ∅S | KEY SIZE | SQUARE | Type | ∅B | N-∅H | ||||||
| CHxCH | H4 | ||||||||||||
| 2" | 50 | 108 | 281.5 | 88.5 | 152 | 41 | 14 | 5x5x35 | 11x11 | 30 | F07 | 70 | 4-10 |
| 2.5" | 65 | 112 | 303 | 97.5 | 164.5 | 41 | 14 | 5x5x35 | 11x11 | 30 | F07 | 70 | 4-10 |
| 3" | 80 | 114 | 318 | 105 | 172 | 41 | 14 | 5x5x35 | 11x11 | 30 | F07 | 70 | 4-10 |
| 4" | 100 | 127 | 344.5 | 118.5 | 185 | 41 | 14 | 5x5x35 | 11x11 | 30 | F07 | 70 | 4-10 |
| 5" | 125 | 140 | 368 | 135 | 192 | 41 | 18 | 6x6x35 | 14x14 | 30 | F07 | 70 | 4-10 |
| 6" | 150 | 140 | 399 | 150 | 208 | 41 | 20 | 6x6x35 | 14x14 | 30 | F07 | 70 | 4-10 |
| 8" | 200 | 152 | 486 | 185 | 260 | 41 | 28 | 8x7x35 | 22x22 | 40 | F10 | 102 | 4-12 |
| 10" | 250 | 165 | 558 | 218 | 299 | 41 | 32 | 10x8x35 | 22x22 | 40 | F10 | 102 | 4-12 |
| 12" | 300 | 178 | 601 | 235 | 325 | 41 | 35 | 10x8x35 | 27x27 | 40 | F12 | 125 | 4-14 |
| 14" | 350 | 190 | 696 | 290 | 365 | 41 | 38 | 10x8x35 | 27x27 | 50 | F14 | 140 | 4-18 |
| 16" | 400 | 216 | 780 | 325 | 400 | 55 | 40 | 12x8x50 | 27x27 | 50 | F14 | 140 | 4-18 |
| 18" | 450 | 114 | 815 | 320 | 440 | 55 | 45 | 14x9x50 | 36x36 | 50 | F16 | 165 | 4-22 |
| 20" | 500 | 229 | 964 | 375 | 504 | 85 | 50 | 14x9x70 | 36x36 | 50 | F16 | 165 | 4-22 |
| 22" | 550 | 154 | 994.5 | 384.5 | 525 | 85 | 60 | 18x11x70 | 46x46 | 55 | F16 | 165 | 4-22 |
| 24" | 600 | 267 | 1035 | 410 | 540 | 85 | 60 | 18x11x70 | 46x46 | 55 | F16 | 165 | 4-22 |
화성케이비밸브
화성케이비밸브



