제품소개

편심형 밸브

닥타일 WAFER 타입제품전체보기 >

제품 정보

  • BODY TYPE : WAFER
  • Size : 40A ~400A
  • 적용온도 : -30 ~ 250℃
  • 작동방식 : 기어, 레버, 엑츄에이터 작동
  • RATING(압력) : KS/JIS 10, 16, 20K

재질

  • BODY : GCD450
  • DISC : SSC13, SSC14
  • SEAT : RTFE
  • STEM : STS 304, 316, 410

※ 상기에 표시하지 않은 압력, 재질은 별도 문의 바랍니다.

제품 도면

제품 사양

DIMENSIONS
SIZE L H H1 H2 H3 STEM TOP FLANGE
inch mm ∅S KEY SIZE SQUARE Type ∅B N-∅H
CHxCH H4
1.5" 40 33 241 58 142 41 14 5x5x35 11x11 30 F07 70 4-10
2" 50 43 257 70 146 41 14 5x5x35 11x11 30 F07 70 4-10
2.5" 65 46 273 76 156 41 14 5x5x35 11x11 30 F07 70 4-10
3" 80 46 304 85 178 41 14 5x5x35 11x11 30 F07 70 4-10
4" 100 52 321 95 185 41 14 5x5x35 11x11 30 F07 70 4-10
5" 125 56 371 128 202 41 18 6x6x35 14x14 30 F07 70 4-10
6" 150 56 429 155 233 41 20 6x6x35 14x14 30 F07 70 4-10
8" 200 60 472 173 258 41 28 8x7x35 22x22 40 F10 102 4-12
10" 250 68 603 242 320 41 32 10x8x35 22x22 40 F10 102 4-12
12" 300 78 649 264 344 41 35 10x8x35 27x27 40 F12 125 4-14
14" 350 78 726 300 385 41 38 10x8x35 27x27 50 F14 140 4-18
16" 400 102 802 329 418 55 40 12x8x50 27x27 50 F14 140 4-18
※ 상기에 표시하지 않은 사양은 별도 문의 바랍니다.
Top