제품소개

중심형 밸브

닥타일 / 주철 WAFER 타입제품전체보기 >

제품 정보

  • BODY TYPE : WAFER
  • Size : 50A ~ 1000A
  • 적용온도 : -30 ~ 90℃
  • 작동방식 : 기어, 레버, 엑츄에이터 작동
  • RATING(압력) : KS/JIS 10, 16, 20K

재질

  • BODY : GC200, GCD450
  • DISC : SSC13, SSC14, SSC16
  • SEAT : EPDM, NBR, VITON
  • STEM : STS 304, 316, 410

※ 상기에 표시하지 않은 압력, 재질은 별도 문의 바랍니다.

제품 도면

제품 사양

DIMENSIONS
SIZE L H H1 H2 H3/H4 STEM TOP FLANGE
inch mm ∅S T KEY SIZE Type ∅B N-∅h
2" 50 43 236 70 133 33 14 10 - F07 70 4-10
2.5" 65 46 247 74 140 33 14 10 - F07 70 4-10
3" 80 46 267 82 152 33 14 10 - F07 70 4-10
4" 100 52 302 97 172 33 16 12 - F07 70 4-10
5" 125 56 338.5 115 190.5 33 19 15 - F07 70 4-10
6" 150 56 367 126 208 33 19 15 - F07 70 4-10
8" 200 60 452 162 250 40 22 16 - F10 102 4-12
10" 250 68 547 223 284 40 28 20 - F10 102 4-12
12" 300 78 596 250 306 40 28 20 - F10 102 4-12
14" 350 78 665 275 340 50 32 - 10x8 F10 102 4-12
16" 400 102 737 320 362 55 40 - 12x8 F14 140 4-18
18" 450 114 785 330 400 55 38 10x8 F14 140 4-18
20" 500 127 820 352 413 55 45 - 14x9 F16 165 4-22
24" 600 151 1035 430 520 85 65 - 20x12 F16 165 4-22
※ 상기에 표시하지 않은 사양은 별도 문의 바랍니다.
Top