Á¦Ç°¼Ò°³

»ïÁß Æí½ÉÇü ¹ëºê

WAFER ŸÀÔÁ¦Ç°Àüüº¸±â >

Á¦Ç° Á¤º¸

  • BODY TYPE : WAFER, LUG, D/FLANGE
  • Size : 80A ~ 1000A
  • Àû¿ë¿Âµµ : -30 ~ 500¡É
  • ÀÛµ¿¹æ½Ä : ±â¾î, ·¹¹ö, ¿¢Ãò¿¡ÀÌÅÍ ÀÛµ¿
  • RATING(¾Ð·Â) : KS/JIS 10, 16, 20K, ANSI 150, 300, PN 10~25

ÀçÁú

  • BODY : ASTM WCB, CF8, CF8M, CF3M, C95800
  • DISC : ASTM CF8, CF8M, CF3M, C95800
  • SEAT : ASTM 304, 316
  • STEM : ASTM 304, 316, 630

¡Ø »ó±â¿¡ Ç¥½ÃÇÏÁö ¾ÊÀº ¾Ð·Â, ÀçÁúÀº º°µµ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

Á¦Ç° µµ¸é

Á¦Ç° »ç¾ç

DIMENSIONS
SIZE L H H1 H2 H3 STEM TOP FLANGE
inch mm ∅S KEY SIZE SQUARE Type ∅B N-∅H
CHxCH H4
2" 50 43 244 65 138 41 14 5x5x35 11x11 30
2.5" 65 46 264 75 148 41 14 5x5x35 11x11 30
3" 80 46 279 98 140 41 18 6x6x35 14x14 30
4" 100 52 326 115 170 41 18 6x6x35 14x14 30
5" 125 56 351 130 180 41 20 6x6x35 14x14 30
6" 150 56 393 152 200 41 20 6x6x35 14x14 30
8" 200 64 441 170 230 41 28 8x7x35 22x22 40
10" 250 70 581 225 315 41 32 10x8x35 22x22 40
12" 300 81 590 245 300 45 35 10x8x35 27x27 40
14" 350 78 711 285 385 41 38 10x8x35 27x27 50
16" 400 102 795 315 425 55 45 12x8x50 27x27 50
18" 450 114 895 370 470 55 45 14x9x50 36x36 50
20" 500 127 868 375 440 53 55 18x11x70 46x46 50
22" 550 154 1030 405 540 85 60 18x11x70 46x46 55
24" 600 154 1112.5 452.5 575 85 60 18x11x70 46x46 55
¡Ø »ó±â¿¡ Ç¥½ÃÇÏÁö ¾ÊÀº »ç¾çÀº º°µµ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
Top