Á¦Ç°¼Ò°³

ÀÌÀü Ç÷£ÁöÇüº¼¹ëºê ´ÙÀ½
  • ¼Ò¹æ¿ë ±×·çºê ŸÀÔ
  • Á¦Ç°»çÁø
  • Á¦Ç° Á¤º¸

    • ¤ýBODY TYPE : GROOVE
    • ¤ýSize : 50A ~ 200A
    • ¤ýÀû¿ë¿Âµµ : -30 ~ 90¡É
    • ¤ýÀÛµ¿¹æ½Ä : ¸®¹ÌÆ®½ºÀ§Ä¡ ±â¾îÀÛµ¿
    • ¤ýRATING(¾Ð·Â) : KS/JIS 10, 16, 20K, ANSI 150, 300, PN 10~25

    ÀçÁú

    • ¤ýBODY : GCD450
    • ¤ýDISC : GCD450
    • ¤ýSEAT : EPDM
    • ¤ýSTEM : STS 304, 410
  •  
  • Á¦Ç°µµ¸é
  • spec01
  • Á¦Ç°»ç¾ç
  • DIMENSIONS
    SIZE L H1 H2 H3 Á¶ÀÎÆ® Ä¡¼ö STEM TOP FLANGE
    inch mm ∅A B C ∅D ∅S Ch Type ∅B N-∅H
    2" 50 81 75 95 33 57.2 8.7 16 60.5 14 10 F05 70 4-10
    2.5" 65 97 85 105 33 72.3 8.7 16 76.3 16 12 F07 70 4-10
    3" 80 97 92 112 33 85.0 8.7 16 89.1 16 12 F07 70 4-10
    4" 100 116 108 145 33 110.0 8.7 16 114.3 16 12 F07 70 4-10
    5" 125 148 128 162 33 135.5 8.7 16 139.8 19 15 F07 70 4-10
    6" 150 148 145 179 33 160.8 8.7 16 165.2 19 15 F07 70 4-10
    8" 200 133 170 204 33 211.6 11.9 19 216.3 22 16 F07 70 4-10
¸ñ·Ïº¸±â