Á¦Ç°¼Ò°³

ÀÌÀü ÁÖ°­¹ëºê ´ÙÀ½
  • ´ÚŸÀÏ WAFER ŸÀÔ
  • Á¦Ç°»çÁø
  • Á¦Ç° Á¤º¸

    • ¤ýBODY TYPE : WAFER
    • ¤ýSize : 40A ~400A
    • ¤ýÀû¿ë¿Âµµ : -30 ~ 250¡É
    • ¤ýÀÛµ¿¹æ½Ä : ±â¾î, ·¹¹ö, ¿¢Ãò¿¡ÀÌÅÍ ÀÛµ¿
    • ¤ýRATING(¾Ð·Â) : KS/JIS 10, 16, 20K

    ÀçÁú

    • ¤ýBODY : GCD450
    • ¤ýDISC : SSC13, SSC14
    • ¤ýSEAT : RTFE
    • ¤ýSTEM : STS 304, 316, 410
  •  
  • Á¦Ç°µµ¸é
  • spec01
  • Á¦Ç°»ç¾ç
  • DIMENSIONS
    SIZE L H H1 H2 H3 STEM TOP FLANGE
    inch mm ∅S KEY SIZE SQUARE Type ∅B N-∅H
    CHxCH H4
    1.5" 40 33 241 58 142 41 14 5x5x35 11x11 30 F07 70 4-10
    2" 50 43 257 70 146 41 14 5x5x35 11x11 30 F07 70 4-10
    2.5" 65 46 273 76 156 41 14 5x5x35 11x11 30 F07 70 4-10
    3" 80 46 304 85 178 41 14 5x5x35 11x11 30 F07 70 4-10
    4" 100 52 321 95 185 41 14 5x5x35 11x11 30 F07 70 4-10
    5" 125 56 371 128 202 41 18 6x6x35 14x14 30 F07 70 4-10
    6" 150 56 429 155 233 41 20 6x6x35 14x14 30 F07 70 4-10
    8" 200 60 472 173 258 41 28 8x7x35 22x22 40 F10 102 4-12
    10" 250 68 603 242 320 41 32 10x8x35 22x22 40 F10 102 4-12
    12" 300 78 649 264 344 41 35 10x8x35 27x27 40 F12 125 4-14
    14" 350 78 726 300 385 41 38 10x8x35 27x27 50 F14 140 4-18
    16" 400 102 802 329 418 55 40 12x8x50 27x27 50 F14 140 4-18
    ¡Ø »ó±â¿¡ Ç¥½ÃÇÏÁö ¾ÊÀº »ç¾çÀº º°µµ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¸ñ·Ïº¸±â