Á¦Ç°¼Ò°³

ÀÌÀü ³ª»çÇüº¼¹ëºê ´ÙÀ½
  • FLANGE ŸÀÔ
  • Á¦Ç°»çÁø
  • Á¦Ç° Á¤º¸

    • ¤ýBODY TYPE : WAFER
    • ¤ýSize : 50A ~ 1000A
    • ¤ýÀû¿ë¿Âµµ : -30 ~ 90¡É
    • ¤ýÀÛµ¿¹æ½Ä : ±â¾î, ·¹¹ö, ¿¢Ãò¿¡ÀÌÅÍ ÀÛµ¿
    • ¤ýRATING(¾Ð·Â) : KS/JIS 10, 16, 20K

    ÀçÁú

    • ¤ýBODY : GC200, GCD450, SSC13, SSC14, SCPH2
    • ¤ýDISC : SSC13, SSC14, SSC16
    • ¤ýSEAT : EPDM, NBR, VITON
    • ¤ýSTEM : STS 304, 316, 410
  •  
  • Á¦Ç°µµ¸é
  • spec01
  • Á¦Ç°»ç¾ç
  • DIMENSIONS
    SIZE L H H1 H2 H3/H4 STEM TOP FLANGE
    inch mm ∅S T KEY SIZE Type ∅B N-∅h
    2" 50 43 249 85 131 33 14 10 - F07 70 4-10
    2.5" 65 46 268 95 140 33 14 10 - F07 70 4-10
    3" 80 46 293 105 155 33 14 10 - F07 70 4-10
    4" 100 52 333 122 178 33 16 12 - F07 70 4-10
    5" 125 56 375 142 200 33 19 15 - F07 70 4-10
    6" 150 56 398 155 210 33 19 15 - F07 70 4-10
    8" 200 60 454 178 236 40 22 16 - F10 102 4-12
    10" 250 68 553 220 293 40 28 20 - F10 102 4-12
    12" 300 78 605 246 319 40 28 20 - F10 102 4-12
    14" 350 78 663 268 345 50 32 - 10x8 F10 102 4-12
    16" 400 102 727 305 367 55 40 - 12x8 F14 140 4-18
    18" 450 114 788 330 403 55 38 - 10x8 F14 140 4-18
    20" 500 127 875 380 440 55 45 - 14x9 F16 165 4-22
    24" 600 151 1035 430 520 85 65 - 20x12 F16 165 4-22
    ¡Ø »ó±â¿¡ Ç¥½ÃÇÏÁö ¾ÊÀº »ç¾çÀº º°µµ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¸ñ·Ïº¸±â